大京建機では、様々な建設現場の施工ニーズにあわせ、操縦性・安全性に優れた最先端機種・車種を取り揃えたクレーンベアレンタル事業を行なっております。クレーンに精通した弊社エンジニア/オペレーターが丁寧に整備を行い、ご要望があればすぐにご利用頂ける状態となっています。
さらに大京建機は、同業他社との良好なネットワークによりお客様の急なニーズにもお応えできる体制を確立しています。繁忙期など、クレーンベアレンタルの急なニーズがある場合でも、是非お電話ください。
大京建機では、様々な建設現場の施工ニーズにあわせ、操縦性・安全性に優れた最先端機種・車種を取り揃えたクレーンベアレンタル事業を行なっております。クレーンに精通した弊社エンジニア/オペレーターが丁寧に整備を行い、ご要望があればすぐにご利用頂ける状態となっています。
さらに大京建機は、同業他社との良好なネットワークによりお客様の急なニーズにもお応えできる体制を確立しています。繁忙期など、クレーンベアレンタルの急なニーズがある場合でも、是非お電話ください。
メーカー | 型式 | 能力 | 製造年月 | 国外の稼働場所 | 排ガス規制 | 騒音 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タダノ | AR-7000N-1 | 700.0t | 2021 | 適合 | 低 | 1 | |
タダノ | AR-5500M-1 | 550.0t | 2018/2021 | 適合 | 低 | 2 | |
タダノ | ATF-400G6-1 | 400.0t | 2015 | 適合 | 低 | 1 | |
リープヘル | LTM1360NX | 360.0t | 2022 | 適合 | 低 | 1 | |
リープヘル | LTM1360NV | 360.0t | 2024 | 適合 | 低 | 1 | |
タダノ | ATF-220G-1 | 220.0t | 2015 | 適合 | 低 | 1 | |
タダノ | ATF-220N-5.1 | 220.0t | 2019/2020/2022 | 適合 | 低 | 3 | |
カトウ | KA-2200 | 220.0t | 2016 | 適合 | 低 | 1 | |
タダノ | ATF-200N-5.1 | 200.0t | 2022 | 適合 | 低 | 1 | |
リープヘル | LTM1160NX | 160.0t | 2022 | 適合 | 超低 | 2 | |
リープヘル | LTM1120NZ | 130.0t | 2018/2020 | 適合 | 超低 | 3 | |
タダノ | ATF-120N-1 | 130.0t | 2021 | 適合 | 低 | 1 |
メーカー | 型式 | 能力 | 製造年月 | 国外の稼働場所 | 排ガス規制 | 騒音 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タダノ | GR-1000N-1 | 100.0t | 2020/2021/2022 | 4次規制適合 | 低 | 8 | |
カトウ | KR-80H-F | 80.0t | 2022 | 4次規制適合 | 低 | 2 | |
タダノ | GR-700N-2 | 70.0t | 2022/2023/2024 | 4次規制適合 | 低 | 17 | |
タダノ | GR-600N-3 | 60.0t | 2019/2020/2021 | 4次規制適合 | 低 | 4 | |
タダノ | GR-250N-4 | 25.0t | 22021 | 4次規制適合 | 低 | 6 | |
タダノ | GR-250N-5 | 25.0t | 2022/2023 | 4次規制適合 | 低 | 18 | |
カトウ | KRM-20H-F | 20.0t | 2022/2023 | 4次規制適合 | 低 | 3 | |
タダノ | GR-160N-4 | 16.0t | 2021/2022 | 4次規制適合 | 超低 | 3 | |
タダノ | GR-160N-5 | 16.0t | 2023/2024 | 4次規制適合 | 超低 | 5 | |
タダノ | GR-130NL-2 | 13.0t | 2022 | 4次規制適合 | 低 | 3 |
メーカー | 型式 | 能力 | 製造年月 | 国外の稼働場所 | 排ガス規制 | 騒音 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リープヘル | LR 1350 | 350.0t | 2009 | UAE | - | 1 | |
IHI | CCH 2500-6 | 250.0t | 2016 | UAE | - | 2 | |
IHI | CCH2000-5 | 200.0t | 2007 | UAE | - | 1 | |
リープヘル | HS 895 HD | 200.0t | 2021 | UAE | - | 2 | |
HSC | SCX 1500A-3 | 150.0t | 2015 | UAE | - | 3 | |
コベルコ | CKE 1350-1F | 135.0t | 2016 | UAE | - | 1 | |
リープヘル | HS 8130.1 | 130.0t | 2020/2024 | UAE | - | 3 | |
コベルコ | CKS 900 | 90.0t | 2012/・・・/2016 | UAE | - | 7 | |
IHI | CCH 700 | 70.0t | 2017 | UAE | - | 1 |
メーカー | 型式 | 能力 | 製造年月 | 国外の稼働場所 | 排ガス規制 | 騒音 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSC/VDH | ZX870LC-5G & RDC17 | - | 2024 | UAE | - | 1 | |
HSC/VDH | ZX870LCR-3 & RDC17 | - | 2013 | UAE | - | 1 | |
タダノ | CL-500-2 | 50.0t | 2019(リフター) | - | 1 | ||
トヨタ | 52-8FD30 | 3.0t | 2007(フォークリフト) | - | 1 | ||
SKYBOX | SS-180 | - | 2021 | - | 1 | ||
SKYBOX | SS-300 | - | 2018 | - | 2 |
※アビルコインターナショナル(関連会社)との契約となります。
※契約終了する場合は終了の1ヶ月前にご連絡ください。(期間満了前で契約終了する場合も同様)