Crane Hireクレーン
建設
揚重業
安全なクレーンと
熟練のオペレーターにより、
積み重ねてきた信頼と実績
大京建機は、多種多様な最新鋭のクレーンに加え、ミリ単位で揚重作業を行うことのできる高い技術力を持つオペレーターを有する企業として、50年以上の長きに渡り、日本国内はもちろん、世界中の建設業界に貢献してまいりました。
それらの実績であるビルや橋、道路などを見かけるたびに「ここにも大京建機が携わった建築物がある」と誇りに思います。
そんな『誇り=プライド』を胸に、大京建機はこれからも『安全・安心・信頼』をモットーに研鑽を積みながら、 更なる高みを目指します。
特殊車輌を誘導することで
道路の安全を確保する
大京建機では、道路法に基づく車輌の制限値を超える特殊車輌を運行する場合、車輌の前後に誘導車を配置し、無線機にて連携を保ちながら安全に誘導を行っております。
大京建機の関連会社であるアビルコインターナショナルの誘導車ドライバーは、特殊車輌の特性を熟知しており、他車や歩行者に配慮しながら保安基準を遵守した誘導を行うことにより、道路の安全確保に努めております。
実績
- ホテルオークラ
- 東京ミッドタウン日比谷
- 東京スカイツリー
- 日本橋三井タワー(室町三井)
- 丸紅本社ビル
- Otemachi One
- HANEDA INNOVATION CITY
- リニア中央新幹線品川駅
- 高輪ゲートウェイ
- 大橋ジャンクション
- 東京外環東名北工事
- 東京港トンネル
- 東京外環大泉トンネル
- 羽田空港第2ターミナル
- 川崎火力発電所
- 横須賀火力発電所
- 東扇島火力発電所
- 横浜火力発電所
- 六本木ヒルズ
- 二子玉川ライズ
- 調布駅付近連続立体交差工事
取引先企業
保有機種2024年8月末日更新
オールテレーンクレーン
オールテレーンクレーン
メーカー | 型式 | 能力 | 製造年月 | 国外の稼働場所 | 排ガス規制 | 騒音 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タダノ | AR-7000N-1 | 700.0t | 2021 | 適合 | 低 | 1 | |
タダノ | AR-5500M-1 | 550.0t | 2021 | 適合 | 低 | 1 | |
タダノ | ATF-400G6-1 | 400.0t | 2015 | 適合 | 低 | 1 | |
リープヘル | LTM1360NX | 360.0t | 2022 | 適合 | 低 | 1 | |
リープヘル | LTM1360NV | 360.0t | 2024 | 適合 | 低 | 1 | |
タダノ | ATF-220G-1 | 220.0t | 2015 | 適合 | 低 | 1 | |
タダノ | ATF-220N-5.1 | 220.0t | 2019/2020/2022 | 適合 | 低 | 3 | |
カトウ | KA-2200 | 220.0t | 2016 | 適合 | 低 | 1 | |
タダノ | ATF-200N-5.1 | 200.0t | 2022 | 適合 | 低 | 1 | |
リープヘル | LTM1160NX | 160.0t | 2022 | 適合 | 超低 | 2 | |
リープヘル | LTM1120NZ | 130.0t | 2018/2020 | 適合 | 超低 | 2 | |
タダノ | ATF120N-1 | 130.0t | 2021 | 適合 | 低 | 1 |
ラフテレーンクレーン
ラフテレーンクレーン
メーカー | 型式 | 能力 | 製造年月 | 国外の稼働場所 | 排ガス規制 | 騒音 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タダノ | GR-1000N-1 | 100.0t | 2020/2021/2022 | 4次規制適合 | 低 | 8 | |
カトウ | KR-80H-F | 80.0t | 2022 | 4次規制適合 | 低 | 2 | |
タダノ | GR-700N-2 | 70.0t | 2022/2023/2024 | 4次規制適合 | 低 | 17 | |
タダノ | GR-600N-3 | 60.0t | 2019/2020/2021 | 4次規制適合 | 低 | 4 | |
タダノ | GR-250N-4 | 25.0t | 2021 | 4次規制適合 | 低 | 6 | |
タダノ | GR-250N-5 | 25.0t | 2022/2023 | 4次規制適合 | 低 | 18 | |
カトウ | KRM-20H-F | 20.0t | 2022/2023 | 4次規制適合 | 低 | 3 | |
タダノ | GR-160N-4 | 16.0t | 2021/2022 | 4次規制適合 | 超低 | 3 | |
タダノ | GR-160N-5 | 16.0t | 2023/2024 | 4次規制適合 | 超低 | 5 | |
タダノ | GR-130NL-2 | 13.0t | 2022 | 4次規制適合 | 低 | 3 |
積載型トラッククレーン
積載型トラッククレーン
メーカー | 型式 | 能力 | 製造年月 | 国外の稼働場所 | 排ガス規制 | 騒音 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日野 | QKG-FW1EXBG | 15.0t | 2012 | 適合 | - | 1 | |
スカニア | P410B6x2LB | 15.0t | 2021 | 適合 | - | 1 | |
スカニア | P410B6x2LB | 15.0t | 2023 | 適合 | - | 1 | |
三菱 | KL-FK61HMZ | 8.0t | 2004 | 適合 | - | 1 | |
日野 | 2PG-FE2ACA | 8.0t | 2023 | 適合 | - | 1 | |
日野 | 2KG-XZU712 | 3.0t | 2024 | 適合 | - | 1 |
トラック
トラック
メーカー | 型式 | 能力 | 製造年月 | 国外の稼働場所 | 排ガス規制 | 騒音 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
いすゞ | QKG-CYJ77B | 15.0t | 2016 | 適合 | - | 1 | |
いすゞ | QKG-CYY77B | 15.0t | 2016 | 適合 | - | 1 | |
日野 | 2DG-FW1AXHG | 15.0t | 2024 | 適合 | - | 1 | |
日野 | 2DG-FS1AJA | 10.0t | 2020 | 適合 | - | 1 |
Wキャブ
Wキャブ
メーカー | 型式 | 能力 | 製造年月 | 国外の稼働場所 | 排ガス規制 | 騒音 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
いすゞ | TRG-NJR85A | 2.0t | 2018 | 適合 | - | 1 | |
日野 | 2HG-XZU605M | 2.0t | 2024 | 適合 | - | 1 |
高床トレーラ
高床トレーラ
メーカー | 型式 | 能力 | 製造年月 | 国外の稼働場所 | 排ガス規制 | 騒音 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UDトラックス | 2DG-GW5EAH | ヘッド | 2024 | 適合 | - | 1 | |
東急 | TF353-85 | 台車 | 1996 | ー | - | ||
日野 | QDG-SS1EKDA | ヘッド | 2016 | 適合 | - | 1 | |
日通 | NT40K003 | 台車 | 2016 | ー | - |
中低床トレーラ
中低床トレーラ
メーカー | 型式 | 能力 | 製造年月 | 国外の稼働場所 | 排ガス規制 | 騒音 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日野 | QDG-SS1EKAA | ヘッド | 2014 | 適合 | - | 1 | |
日通 | NT38F008 | 台車 | 2016 | ー | - | ||
UDトラックス | 2DG-GW6EAH | ヘッド | 2024 | 適合 | - | 1 | |
東急 | TE36H0C3S | 台車 | 2007 | ー | - | ||
スカニア | R520A6x4NZ | ヘッド | 2021 | 適合 | - | 1 | |
東急 | TL42J7N3S | 台車 | 2007 | ー | - | ||
スカニア | R520A6x4NZ | ヘッド | 2022 | 適合 | - | 1 | |
日通 | NT50F003 | 台車 | 2014 | ー | - | ||
スカニア | R650A6x4NZ | ヘッド | 2021 | 適合 | - | 1 | |
フェイモンビル | Multi-NZ-6H-W-A(U) | 台車 | 2021 | ー | - |
タンクローリー
タンクローリー
メーカー | 型式 | 能力 | 製造年月 | 国外の稼働場所 | 排ガス規制 | 騒音 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 | PA-FK71D | 4.0t | 2007 | 適合 | - | 1 | |
マツダ | PB-LKR81A | 2.0t | 2004 | 適合 | - | 1 |
クローラクレーン
クローラクレーン
メーカー | 型式 | 能力 | 製造年月 | 国外の稼働場所 | 排ガス規制 | 騒音 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リープヘル | LR 1350 | 350.0t | 2009 | UAE | - | 1 | |
IHI | CCH 2500-6 | 250.0t | 2016 | UAE | - | 2 | |
IHI | CCH2000-5 | 200.0t | 2007 | UAE | - | 1 | |
リープヘル | HS 895 HD | 200.0t | 2021 | UAE | - | 2 | |
HSC | SCX 1500A-3 | 150.0t | 2015 | UAE | - | 3 | |
コベルコ | CKE 1350 | 135.0t | 2016 | UAE | - | 1 | |
リープヘル | HS 8130.1 | 130.0t | 2020/2024 | UAE | - | 3 | |
コベルコ | CKS 900 | 90.0t | 2012/・・・/2016 | UAE | - | 7 | |
IHI | CCH 700 | 70.0t | 2017 | UAE | - | 1 |
その他機械類
その他機械類
メーカー | 型式 | 能力 | 製造年月 | 国外の稼働場所 | 排ガス規制 | 騒音 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSC/VDH | ZX870LC-5G & RDC17 | - | 2024 | UAE | - | 1 | |
HSC/VDH | ZX870LCR-3 & RDC17 | - | 2013 | UAE | - | 1 | |
タダノ | CL-500-2 | 50.0t | 2019 (リフター) | - | 1 | ||
トヨタ | 52-8FD30 | 3.0t | 2007 (フォークリフト) | - | 1 | ||
SKYBOX | SS-180 | - | 2021 | - | 1 | ||
SKYBOX | SS-300 | - | 2018 | - | 2 |
全車種が「自動車NOx・PM法」に対応
大京建機のラフテレーンクレーン・トラック・トレーラー・積載型トラッククレーンは、全て「自動車NOx・PM法」に対応しており、即時運行可能です。
また、公共事業の現場に関しましても、その状況に応じた車輌を配車させて頂きますので、安心してご利用ください。
自動車NOx・PM法とは
自動車から排出される窒素酸化物(NOx)及び粒子状物質(PM)の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法です。
詳しくは環境省のHPをご参照ください。
https://www.env.go.jp/air/car/noxpm.html